Schwimmen-Ergebnisse

Völklingen · SchwimmenErgebnisse der Saarlandmeisterschaften auf der Kurzbahn in Völklingen im Stadtbad:Frauen:200 Meter Schmetterling: 1. Sarah Bosslet (SF St. Ingbert) 2:15,93 Minuten; 2. Vanessa Dehaut (Zweibrücken) 2:20,50; 3. Antonia Massone (ATSV Saarbrücken ) 2:22,02.800 m Freistil: 1. Bosslet 8:37,10 Minuten; 2. Marlene Hüther 8:45,25; 3. Ellen Olsson (beide Zweibrücken) 8:58,03.200 m Freistil: 1. Hüther 2:00,00 Minuten; 2. Massone 2:05,30; 3. Bosslet 2:05,78.100 m Rücken: 1. Dehaut 1:04,85 Minuten; 2. Emelie Schnagl (SC Blieskastel) 1:07,84; 3. Hannah Schirra (SC Illingen) 1:11,66.100 m Schmetterling: 1. Hüther 1:02,54 Minuten; 2. Massone 1:04,28; 3. Luisa Winkler (St.

Ingbert) 1:06,41.

200 m Brust: 1. Bosslet 2:36,32 Minuten; 2. Caroline Utzig (ATSV Saarbrücken ) 2:51,16; 3. Noelle Werner (Zweibrücken) 2:56,87.

200 m Lagen: 1. Hüther 2:19,00 Minuten; 2. Bosslet 2:19,92; 3. Schnagl 2:26,40.

50 m Brust: 1. Utzig 35,23 Sekunden; 2. Lea Karioth 36,30; 3. Aline Collet (beide Illingen) 36:73.

400 m Freistil: 1. Hüther 4:12,04 Minuten; 2. Bosslet 4:15,17; 3. Winkler 4:25,64.

100 m Brust: 1. Maxine Piller (Blieskastel) 1:17,68 Minuten; 2. Utzig 1:17,68; 3. Collet 1:20,18.

200 m Rücken: 1. Dehaut 2:21,40 Minuten; 2. Piller 2:26,84; 3. Valentina Schön (St. Ingbert) 2:36,90.

400 m Lagen: 1. Bosslet 4:48,67 Minuten; 2. Schnagl 5:03,68; 3. Schirra 5:34,80.

50 m Rücken: 1. Dehaut 30,52 Sekunden; 2. Piller 30,97; 3. Schnagl 31,24.

100 m Lagen: 1. Isabelle Groß (Illingen) 1:10,13 Minuten; 2. Utzig 1:12,13; 3. Fabienne Becker (Illingen) 1:13,53.

100 m Freistil: 1. Winkler 58,62 Sekunden; 2. Piller 58,68; 3. Anabel Ivanov (SV Saarbrücken) 59,42.

50 m Schmetterling: 1. Maike Dörr (St. Ingbert) 29,66 Sekunden; 2. Becker 31,16; 3. Groß 31,20.

1500 m Freistil: 1. Bosslet 16:33,28 Minuten; 2. Olsson 16:59,12; 3. Winkler 17:56,96.

Männer:200 m Schmetterling: 1. Andreas Waschburger (SV Malstatt-Burbach) 2:04,14 Minuten; 2. Daniel Kober (Illingen) 2:05,67; 3. Patrick Lattwein (St. Ingbert) 2:06,13.

1500 m Freistil: 1. Kober 15:18,07 Minuten; 2. Waschburger 15:22,07; 3. Lattwein 15:47,21.

200 m Freistil: 1. Jonathan Berneburg (ATSV Saarbrücken ) 1:51,96 Minuten; 2. Kober 1:52,13; 3. Moritz Bartels (Zweibrücken) 1:55,90.

100 m Rücken: 1. Kober 58,72 Sekunden; 2. Jean-Marc Emser (Zweibrücken) 58,93; 3. Tobias Klee (ATSV Saarbrücken ) 1:02:00 Minuten.

100 m Schmetterling: 1. Jurek Frey (St. Ingberg) 57,28 Sekunden; 2. Berneburg 57,81; 3. Nico Perner (Illingen) 58:49.

200 m Brust: 1. Perner 2:15,89 Minuten; 2. Emser 2:20,80; 3. Jonas Krämer (Saarbrücken) 2:40,27.

200 m Lagen: 1. Perner 2:05,63 Minuten; 2. Kober 2:05,73; 3. Frey 2:13,53.

50 m Brust: 1. Perner 29,28 Sekunden; 2. Klee 32,14; 3. Krämer 33:46.

800 m Freistil: 1. Kober 7:58,54 Minuten; 2. Waschburger 8:01,69; 3. Bartels 8:18,35.

400 m Freistil: 1. Kober 3:54,99 Minuten; 2. Bartels 4:03,56; 3. Lattwein 4:03,63.

100 m Brust: 1. Perner 1:02,85 Minuten; 2. Klee 1:11,58; 3. Krämer 1:12,47.

200 m Rücken: 1. Kober 2:04,34 Minuten; 2. Frey 2:04,44; 3. Perner 2:09,15.

400 m Lagen: 1. Perner 4:21,53 Minuten; 2. Bartels 4:37,36; 3. Frey 4:37,83.

50 m Rücken: 1. Perner 27,35 Sekunden; 2. Berneburg 28,05; 3. Klee 28,05.

100 m Lagen: 1. Perner 57,27 Sekunden; 2. Kober 59,90; 3. Berneburg 1:01,22.

100 m Freistil: 1. Perner 51,51 Sekunden; 2. Berneburg 52,03; 3. Emser 53,01.

50 m Schmetterling: 1. Berneburg 26,23 Sekunden; 2. Tobias Sproß (ATSV Saarbrücken ) 26,34; 3. Lattwein 26,66.

Staffel: 4 x 50 m Freistil:Frauen: 1. SF St. Ingbert 1:57,49 Minuten; 2. ATSV Saarbrücken 1:57,83; 3. SC Illingen 2:01,23.

Männer: 1. SC Illingen 1:43,38 Minuten; 2. WSF Zweibrücken 1:45,79; 3. SF St. Ingbert 1:46,24.

Mixed: 1. ATSV Saarbrücken 1:46,04 Minuten; 2. SF St. Ingbert 1:47,26; 3. SC Illingen 1:48,63.

4 x 50 m Lagen:Frauen: 1. SC Illingen 2:11,29 Minuten; 2. SF St. Ingbert 2:13,46; 3. SF St. Ingbert II 2:32,41.

Männer: 1. SC Illingen 1:55,94 Minuten; 2. WSF Zweibrücken 1:57,03; 3. SF St. Ingbert 1:57,54.

Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort