2. Fußball-Bundesliga
2. Fußball-Bundesliga19. Spieltag:Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin 4:3 1.Eintracht Braunschweig 1935:15442
2. Fußball-Bundesliga
19. Spieltag:
Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin 4:3
1 . Eintracht Braunschweig 19 35 : 15 44
2 . Hertha BSC Berlin 19 36 : 15 42
3 . 1. FC Kaiserslautern 19 29 : 21 32
4 . Energie Cottbus 19 26 : 23 29
5 . VfR Aalen 19 20 : 16 28
6 . 1860 München 19 21 : 17 27
7 . 1. FC Union Berlin 19 30 : 27 27
8 . FSV Frankfurt 19 27 : 24 27
9 . FC Ingolstadt 19 22 : 21 26
9 . 1. FC Köln 19 22 : 21 26
11 . Erzgebirge Aue 19 27 : 28 23
12 . SC Paderborn 19 23 : 24 23
13 . FC St. Pauli 19 18 : 22 22
14 . MSV Duisburg 19 20 : 32 21
15 . VfL Bochum 19 24 : 33 20
16 . Dynamo Dresden 19 19 : 29 16
17 . SV Sandhausen 19 20 : 39 15
18 . Jahn Regensburg 19 22 : 34 13
20. Spieltag (1. bis 4. Februar 2013):
Dynamo Dresden - MSV Duisburg Fr, 18.00 Uhr
VfR Aalen - VfL Bochum Fr, 18.00 Uhr
1. FC Union Berlin - SV Sandhausen Fr, 18.00 Uhr
SC Paderborn - Braunschweig Sa, 13.00 Uhr
1. FC Köln - Erzgebirge Aue Sa, 13.00 Uhr
FC St. Pauli - Energie Cottbus So, 13.30 Uhr
Jahn Regensburg - Hertha BSC Berlin So, 13.30 Uhr
FSV Frankfurt - FC Ingolstadt So, 13.30 Uhr
1860 München - 1. FC Kaiserslautern Mo, 20.15 Uhr