Fußball-Ergebnisse
St. Ingbert · A-Junioren VerbandsligaSG DJK Bildstock - SV Saar 05 4:6 JFG Saarschleife - Röchl. Völklingen 4:2 JFG St. Ingbert U19 - SG Illingen 5:0 SV Rohrbach - JFG Saarlouis/Dillingen 0:0 FC Homburg - SG Riegelsberg-Walpersh. 3:1 SG Theley - JFG Schaumberg-Prims abgesagt 1 . FC Homburg 12 56 : 8 34 2 . JFG Schaumberg-Prims 12 55 : 7 34 3 . SV Saar 05 12 66 : 19 28 4 . JFG Saarlouis/Dillingen 12 43 : 10 25 5 . SV Rohrbach 12 43 : 15 23 6 . SV Röchling Völklingen 13 45 : 42 21 7 . SG DJK Bildstock 15 40 : 47 17 8 . JFG Saarschleife 14 23 : 33 17 9 . SG Theley 14 40 : 43 16 10 . JFG St. Ingbert 14 29 : 45 15 11 . SG Riegelsberg-Walp. 14 20 : 46 11 12 . JSG Quierschied 12 18 : 44 10 13 . SG Siersburg 13 13 : 65 10 14 . SG Illingen 13 7 : 74 3
A-Junioren
VerbandsligaSG DJK Bildstock - SV Saar 05 4:6
JFG Saarschleife - Röchl. Völklingen 4:2
JFG St. Ingbert U19 - SG Illingen 5:0
SV Rohrbach - JFG Saarlouis/Dillingen 0:0
FC Homburg - SG Riegelsberg-Walpersh. 3:1
SG Theley - JFG Schaumberg-Prims abgesagt
1 . FC Homburg 12 56 : 8 34
2 . JFG Schaumberg-Prims 12 55 : 7 34
3 . SV Saar 05 12 66 : 19 28
4 . JFG Saarlouis/Dillingen 12 43 : 10 25
5 . SV Rohrbach 12 43 : 15 23
6 . SV Röchling Völklingen 13 45 : 42 21
7 . SG DJK Bildstock 15 40 : 47 17
8 . JFG Saarschleife 14 23 : 33 17
9 . SG Theley 14 40 : 43 16
10 . JFG St. Ingbert 14 29 : 45 15
11 . SG Riegelsberg-Walp. 14 20 : 46 11
12 . JSG Quierschied 12 18 : 44 10
13 . SG Siersburg 13 13 : 65 10
14 . SG Illingen 13 7 : 74 3
Bezirksliga NordostJFG Untere Ill - JFG Schaumberg-Prims II 4:1
SG Gonnesweiler - VfB Heusweiler ausgef.
SG Heiligenwald - SC Blieskastel-Lautzk. 7:0
JFG Marpingen - TuS Wiebelskirchen 1:2
SG Reiskirchen - SG St. Wendel-Ostertal 2:2
1 . SG St. Wendel-Ostertal 12 51 : 13 32
2 . SG Reiskirchen 12 55 : 19 28
3 . SG Gonnesweiler 10 29 : 21 19
4 . Schaumberg-Prims II 12 28 : 23 17
5 . JFG Untere Ill 11 28 : 30 16
6 . SG Theeltal 11 20 : 28 15
7 . SG Heiligenwald 11 26 : 33 13
8 . TuS Wiebelskirchen 12 19 : 27 13
9 . VfB Heusweiler 11 21 : 40 13
10 . SV Furpach 10 20 : 16 12
11 . JFG Marpingen 12 19 : 33 12
12 . SC Blieskastel-Lautzk. 12 13 : 46 7
Ost Gruppe 1FC Limbach - SC Ludwigsthal ausgef.
SG Walsheim - JFG Königsbruch 4:2
Einöd-Ingw. - Niederbexbach Nieder. n. angetr.
SG Reiskirchen II - JFG St. Ingbert U18 5:3
FC Niederwürzbach - DJK St. Ingbert ausgef.
SV Rohrbach II - FV Biesingen 3:2
1 . Spvgg. Einöd-Ingweiler 12 49 : 9 36
2 . SV Rohrbach II 12 45 : 18 23
3 . FC Limbach 7 30 : 6 18
4 . SG Walsheim 10 24 : 24 18
5 . JFG St. Ingbert U18 11 39 : 36 14
6 . FV Biesingen 9 26 : 21 13
7 . JFG Königsbruch 12 42 : 54 11
8 . DJK St. Ingbert 9 26 : 31 10
9 . SC Ludwigsthal 11 27 : 34 10
10 . FC Niederwürzbach 10 20 : 43 10
11 . SG Niederbexbach 12 25 : 60 10
12 . SG Reiskirchen II 11 30 : 47 8
B-Junioren
Kreisliga OstJFG St. Ingbert U17 - SV Rohrbach 4:1
SG Jägersburg II - SG Erbach 3:0
Spvgg. Einöd-Ingweiler - DJK St. Ingbert 5:1
TuS Wiebelskirchen - SG Erfweiler-Ehl. 1:6
1 . Spvgg. Einöd-Ingweiler 5 28 : 6 15
2 . JFG St. Ingbert U17 5 18 : 7 10
3 . SG Erfweiler-Ehl. 5 21 : 11 9
4 . SV Rohrbach 5 13 : 8 9
5 . TuS Wiebelskirchen 5 18 : 20 7
6 . SG Jägersburg II 5 13 : 20 7
7 . DJK St. Ingbert 5 3 : 18 1
8 . SG Erbach 5 5 : 29
Ost Gruppe 1SV Kirrberg - SG Bliesmengen-B. 4:1
FC Limbach II - SSV Wellesweiler ausgef.
1 . SG SV Bildstock II 3 13 : 3 9
2 . FC Limbach II 4 10 : 4 9
3 . SV Kirrberg 4 5 : 11 6
4 . SG Bliesmengen-Bolchen 4 3 : 7 4
5 . SSV Wellesweiler 2 5 : 1 3
6 . SG Hassel 4 9 : 11 3
7 . SV Altheim 3 5 : 13 1
C-Junioren
Bezirksliga NordostSG St. Wendel-Ostertal - FC Wiesbach 4:8
SV Rohrbach - SG Theeltal 2:0
Spvgg. Einöd-Ingw. - SG Oberbexbachv4:2
JFG Schaumberg-Prims II - JFG Untere Illvausgef.
1 . SV Rohrbach 4 16 : 7 12
2 . FC Wiesbach 5 15 : 11 9
3 . SG Theeltal 5 10 : 7 9
4 . Schaumberg-Prims II 4 9 : 9 6
5 . Spvgg. Einöd-Ingw. 5 9 : 9 6
6 . SG Oberbexbach 4 6 : 8 6
7 . SG St. Wendel-Ostertal 4 8 : 14 3
8 . JFG Untere Ill 3 : 8
Kreisliga OstFC Limbach II - FC Homburg II 3:7
JFG Königsbruch - SV Beeden 4:1
JFG St. Ingbert - SG SV Bildstock II 9:0
SG Reiskirchen - DJK St. Ingbert 4:2
1 . FC Homburg II 5 39 : 4 15
2 . SG Reiskirchen 5 26 : 6 15
3 . JFG St. Ingbert 3 20 : 8 6
4 . DJK St. Ingbert 5 9 : 13 6
5 . JFG Königsbruch 4 10 : 15 6
6 . FC Limbach II 5 16 : 23 6
7 . SV Beeden 4 2 : 20
8 . SG SV Bildstock II 5 1 : 34
Ost Gruppe 1SV Blickweiler - SG Oberbexbach II 4:0
SG Ommersheim - SG Medelsheim 9:0
Bor. Neunkirchen - FC Niederwürzbach ausgef.
SV Schwarzenbach - Bor. Spiesen 5:7
TuS Wiebelskirchen - SG Furpach 2:0
1 . TuS Wiebelskirchen 7 38 : 6 19
2 . SG Ommersheim 6 27 : 10 13
3 . Bor. Neunkirchen 5 29 : 13 12
4 . SV Blickweiler 6 25 : 13 12
5 . SG Furpach 7 11 : 20 8
6 . Bor. Spiesen 5 13 : 14 7
7 . SG Medelsheim 6 9 : 15 7
8 . FC Niederwürzbach 6 15 : 27 6
9 . SV Schwarzenbach 7 11 : 37 3
10 . SG Oberbexbach II 5 6 : 29
D-Junioren
Ost Gruppe 1FC Homburg II - DJK St. Ingbert U13 2:2
FC Limbach - SG Kleinottweiler 0:2
SV Rohrbach - SV Furpach 0:4
1 . SV Elversberg 3 11 : 1 9
2 . DJK St. Ingbert U13 3 8 : 3 7
3 . FC Homburg II 4 10 : 10 7
4 . SV Furpach 3 6 : 7 3
5 . SG Kleinottweiler 3 3 : 6 3
6 . FC Limbach 3 : 4 1
7 . SV Rohrbach 3 : 7 1
Ost Gruppe 2Bor. Neunkirchen - SG DJK Bexbach 2:8
SG Reinheim - SV Elversberg II 1:9
SSV Wellesweiler - SG Erbach ausgef.
1 . SG DJK Bexbach 4 16 : 7 9
2 . DJK St. Ingbert U12 3 15 : 6 7
3 . SV Elversberg II 3 12 : 3 7
4 . SG Erbach 2 3 : 1 4
5 . SSV Wellesweiler 3 5 : 7 2
6 . Bor. Neunkirchen 3 2 : 16 1
7 . SG Reinheim 4 5 : 18
Ost Gruppe 3TuS Wiebelskirchen - SC Blieskastel-L. 2:1
Vikt. St. Ingbert - Borussia Spiesen 9:1
1 . JFG Königsbruch 2 16 : 1 6
2 . TuS Wiebelskirchen 2 8 : 3 6
3 . Vikt. St. Ingbert 4 15 : 11 6
4 . SV Blickweiler 1 4 : 3 3
5 . SC Blieskastel-L. 3 2 : 9
6 . Borussia Spiesen 2 1 : 19
E-Junioren
Ost Gruppe 1FC Limbach - SV Altstadt 7:0
SV Elversberg - Vikt. St. Ingbert 5:1
SV Rohrbach - SG SV Bildstock 11:2
1 . SV Elversberg 4 24 : 2 12
2 . FC Homburg 3 25 : 4 9
3 . FC Limbach 4 19 : 16 6
4 . DJK St. Ingbert U11 3 12 : 9 6
5 . SV Rohrbach 4 18 : 17 4
6 . Vikt. St. Ingbert 4 11 : 21 4
7 . SG SV Bildstock 4 10 : 26 3
8 . SV Altstadt 4 5 : 29
Ost Gruppe 2FV Oberbexbach - SG Bruchhof-S. 5:1
TuS Wiebelskirchen - SC Blieskastel-L. 6:2
SSV Wellesweiler - Borussia Spiesen 5:1
1 . FV Oberbexbach 4 17 : 8 10
2 . TuS Wiebelskirchen 4 15 : 10 8
3 . SSV Wellesweiler 4 12 : 10 4
4 . SG Bebelsheim-W. 3 6 : 9 4
4 . SG Bruchhof-S. 3 6 : 9 4
6 . SC Blieskastel-L. 3 6 : 9 3
7 . Borussia Spiesen 3 4 : 11
Ost Gruppe 3FC Niederwürzbach - DJK Bexbach ausgef.
SV Blickweiler - TuS Rentrisch 6:1
SV Furpach - SV Elversberg II 0:9
1 . SV Blickweiler 3 14 : 4 9
2 . SV Elversberg II 3 15 : 8 6
3 . SV Furpach 3 10 : 12 6
4 . DJK Bexbach 2 14 : 5 3
5 . TuS Rentrisch 3 5 : 17 3
6 . FC Niederwürzbach 2 5 : 11
7 . SC Calcio Neunk. 2 2 : 8
Ost Gruppe 4VfR Frankenholz - SV Reiskirchen 1:5
SG Bliesmengen-B. - SG Hassel 0:1
1 . SV Reiskirchen 3 15 : 4 9
2 . VfR Frankenholz 4 18 : 9 9
3 . SG Erbach 3 11 : 6 6
4 . SG Hassel 3 3 : 7 6
5 . SG Bliesmengen-B. 3 2 : 7 1
6 . TuS Ommersheim 3 : 5 1
7 . FC Homburg II 3 2 : 13
Ost Gruppe 5SV Kirkel - SV Kirrberg 10:0
DJK St. Ingbert U10/11 - FV N eunkirchen 2:3
SG Medelsheim - Bor. Neunkirchen 1:0
1 . SG Medelsheim 4 11 : 5 9
2 . FV Neunkirchen 4 10 : 8 9
3 . SV Kirkel 3 17 : 5 6
4 . DJK St. Ingbert U10/11 3 17 : 6 6
5 . Bor. Neunkirchen 4 8 : 11 6
6 . Spvgg. Einöd-Ingweiler 3 2 : 12
7 . SV Kirrberg 3 4 : 22